Pompy ciepła woda-woda o mocy 17 kW (SHWW-17Y)
- model
- SHWW-17Y
nieruchomość
- Rozmiar netto
- 660*530*675 (mm)
- Zasilacz
- 380 V/3 fazy/50 Hz
- Waga netto
- 97 KG
- Waga brutto
- 106 KG
- Pompa obiegowa
- Opcjonalny
- Tryb pracy
- Tylko ogrzewanie
- Hałas
- 42 dB
Ocena
Opis produktu
1. Nowy projekt, nowe widoczne śruby na zewnątrz.
2. Tylko ogrzewanie lub ogrzewanie/chłodzenie.
3. Wszystkie panele obudowy można łatwo zdemontować w celu konserwacji.
4. Konstrukcja o niskim poziomie hałasu, układ sprężarki jest odizolowany od płyty dolnej za pomocą mocowań z miękkiej gumy.
5. Płaszcz dźwiękochłonny kompresora.
6. Zawór Pinvalve jest łatwo dostępny w celu konserwacji.
7. Z przełącznikiem przepływu wody.
8. Rury spustowe do wymienników ciepła.
9. Wymienniki rurowe w płaszczu do urządzeń grzewczych i płytowe wymienniki ciepła do urządzeń grzewczych/chłodzących.
10. Można współpracować z termostatem pokojowym, sterownikiem głównym lub sygnałem inteligentnego grilla.
11. Wbudowana pompa obiegowa klasy energetycznej A w standardzie.
12. Oferujemy usługę OEM/ODM.
|
| Model |
| SHWW-13Y | SHWW-15Y | SHWW-17Y | SHWW-20Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja | Wydajność grzewcza | KW | 13 | 15 | 17 | 20 |
| Pobór mocy grzewczej | KW | 2,88 | 3.33 | 3,75 | 4,5 | |
| Prąd znamionowy | A | 13.09 | 15.14 | 5,70 | 6,84 | |
| POLICJANT |
| 4,51 | 4,50 | 4,53 | 4,44 | |
| Maks. temperatura wody. | ℃ | 60 | ||||
| Znamionowa temperatura wody | ℃ | 55 | ||||
| Przepływ wody (za pomocą strony) | m3/godz | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
| Przepływ wody (źródło gruntowe) |
| 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | |
| Waga netto | kg | 94 | 95 | 97 | 99 | |
| Waga brutto | kg | 103 | 104 | 106 | 108 | |
| Hałas | pierś | 41 | 41 | 42 | 42 | |
| Rura łącząca | mm | 1" | ||||
| Zasilacz |
| 380 V/3 fazy/50 Hz | ||||
| Wymiar netto | mm | 660*530*675 | ||||
| Wymiar opakowania | mm | 690*560*800 | ||||
| Standardowe komponenty | Kompresor | Marka | Przewijak Panasonica | |||
| Ilość | 1 | |||||
| Skraplacz | Płytowy wymiennik ciepła | |||||
| Parownik | Płytowy wymiennik ciepła | |||||
| Zawór 4-drogowy | NIE | |||||
| Zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | |||||
| Pompa obiegowa | Opcjonalny | |||||
| Gabinet | Blacha ocynkowana w kolorze białym | |||||
| Kontroler | LCD | |||||
| Przełącznik wysokiego ciśnienia | 3,0/2,4 MPa | |||||
| Przełącznik niskiego ciśnienia | 0,02/0,15 MPa | |||||
| Przełącznik przepływu wody | NIE | |||||
| Ciśnieniomierz | Tak (manometr wysokiego ciśnienia) | |||||
| Tryb pracy | Tylko ogrzewanie | |||||
| Chłodziwo | R417A | |||||













