Monoblokowe pompy ciepła EVI 380 V 20 kW (SHAW-20EVIM)
- model
- SHAW-20EVIM
nieruchomość
- Wymiary netto
- 1110*460*1250(mm)
- Wymiary opakowania
- 1180*530*1395 (mm)
- Zasilacz
- 380 V/3 fazy/50 Hz
- Przepływ powietrza
- 6500m3/godz
- Moc znamionowa wentylatora
- 90 W*2
- Spadek ciśnienia wody
- 29 kPa
Ocena
Opis produktu
Model |
| SHAW-16EVIM | SHAW-18EVIM | SHAW-20EVIM |
---|---|---|---|---|
Zasilacz | / | 220 V/1 faza/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz |
Chłodziwo | / | R407C | R407C | R407C |
Wydajność grzewcza1 | KW | 15,5 | 17.9 | 20.9 |
Pobór mocy grzewczej1 | KW | 3,48 | 4.03 | 4,76 |
POLICJANT1 | / | 4,45 | 4,44 | 4,39 |
Wydajność grzewcza2 | KW | 11.9 | 13.4 | 15.6 |
Pobór mocy grzewczej2 | KW | 3,69 | 4.18 | 4,89 |
POLICJANT2 | / | 3.22 | 3.21 | 3.19 |
Wydajność grzewcza3 | KW | 8.9 | 10.2 | 11.9 |
Pobór mocy grzewczej3 | KW | 3,60 | 4.16 | 4,94 |
POLICJANT3 | / | 2,47 | 2,45 | 2.41 |
Wydajność grzewcza4 | KW | 7.7 | 9,0 | 10,5 |
Pobór mocy grzewczej4 | KW | 3,55 | 4.11 | 4,87 |
POLICJANT4 | / | 2.17 | 2.19 | 2.16 |
Wydajność grzewcza5 | KW | 13.10 | 15.10 | 17.60 |
Pobór mocy grzewczej5 | KW | 5,46 | 6.29 | 7.39 |
POLICJANT5 | / | 2.40 | 2.40 | 2,38 |
Maks. temperatura wody | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Znamionowa temperatura wody | ℃ | 55 | 55 | 55 |
Przepływ wody | m3/godz | 2.40 | 3.10 | 3,60 |
Skraplacz |
| rura w skorupie | rura w skorupie | rura w skorupie |
Spadek ciśnienia wody | Kpa | 27 | 28 | 29 |
Przyłącza wodne | Cal | 1 | 1 | 1 |
Wbudowany przełącznik przepływu wody |
| typ wiosła | typ wiosła | typ wiosła |
Wbudowana pompa wodna |
| NIE | NIE | NIE |
Wbudowany grzejnik elektryczny |
| NIE | NIE | NIE |
Wbudowany automatyczny odpowietrznik |
| NIE | NIE | NIE |
Wbudowane naczynie wzbiorcze na wodę |
| NIE | NIE | NIE |
Kompresor | Marka | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
Ilość | 1 | 1 | 1 | |
Rodzaj rozmrażania | / | Odwrócony obieg | Odwrócony obieg | Odwrócony obieg |
Ilość wentylatorów |
| 2 | 2 |
|
Przepływ powietrza | m3/godz | 6500 | 6500 | 6500 |
Moc znamionowa wentylatora | W | 90*2 | 90*2 | 90*2 |
Hałas | dB(A) | 55 | 55 | 55 |
Waga netto | kg | 143 | 150 | 150 |
Waga brutto | kg | 158 | 165 | 165 |
Wymiary netto | mm | 1110*460*1250 | 1110*460*1250 | 1110*460*1250 |
Wymiary opakowania | mm | 1180*530*1395 | 1180*530*1395 | 1180*530*1395 |